di Armando Polito
Il lettore si chiederà perché proprio il 1803 è il protagonista iniziale della storia. È presto detto: perché è la data a cui risale l’Atlante sallentino o sia la provincia di Otranto divisa nelle sue diocesi ecclesiastiche di Giuseppe Pacelli, manoscritto autografo del quale ho già avuto occasione di occuparmi a più riprese1.
Questa volta sfrutterò proprio la suddivisione in diocesi annunziata nel suo titolo per fare la comparazione annunziata nel mio. Così volta per volta saranno presi in considerazione i dati relativi alle diocesi (del 1803) di Taranto, Mottola e Castellaneta, Oria, Brindisi, Ostuni, Otranto, Lecce, Nardò, Gallipoli, Castro, Ugento e Alessano. Ho conservato la forma con cui i toponimi compaiono nell’atlante, riservando alle note le eventuali variazioni.
DIOCESI DI TARANTO
PACELLI | ISTAT (all’1/1/2019) | VARIAZIONE N. DI VOLTE | |
TARANTO+TALZANO* | 17253 | 196702 (incluso Talsano, oggi quartiere di Taranto) | 11 |
MARTINA** | 13295 | 48510 | 3,6 |
MONTEMESOLA | 1367 | 3763 | 2,75 |
GROTTAGLIE | 4493 | 31856 | 7 |
MONTEIASI | 1367 | 5547 | 4 |
CAROSINO | 1331 | 6924 | 5,2 |
SANGIORGIO*** | 1611 | 14989 | 9,3 |
MONTEPARANO | 704 | 2367 | 3,36 |
SAN MARTINO | 25 | oggi frazione di Roccaforzata | – |
ROCCAFORZATA | 696 | 1808 | 2,59 |
FAGGIANO | 959 | 3476 | 3,62 |
SAN CRISPIERE | 98 | oggi frazione di Faggiano | 8,9 |
LUPRANO**** | 908 | 8143 | 8,9% |
PULSANO | 1134 | 11429 | 10 |
LIZZANO | 1101 | 9867 | 8,9 |
MONACIZZO | 219 | oggi frazione di Torricella | – |
TORRICELLA | 374 | 4183 | 11,18 |
FRACAGNANO***** | 1012 | 5173 | 5,11 |
SAN MARZANO****** | 893 | 9143 | 10,23 |
* Oggi Talsano
** Oggi Martina Franca
*** Oggi San Giorgio Ionico
**** Oggi Leporano
Il totale degli abitanti nel 1803 ammontava a 49052, all’1/1/2019 a 363880. Variazione numero di volte: 7,41
DIOCESI DI MOTTOLA E CASTELLANETA
PACELLI | ISTAT (all’1/1/2019) | VARIAZIONE N. DI VOLTE | |
CASTELANETA* | 4460 | 16908 | 3,79 |
MOTOLA** | 2000 | 15843 | 7,9 |
MASSAFRA | 9000 | 32772 | 3,6 |
PALAGGIANO*** | 2000 | 16038 | 8 |
PALAGGIANELLO**** | 600 | 7812 | 13 |
* Oggi Castellaneta
** Oggi Mottola
*** Oggi Palagiano
**** Oggi Palagianello
Il totale degli abitanti nel 1803 ammontava a 18060, all’1/1/2019 a 89373. Variazione numero di volte: 4,9
(continua)
_________________
1
Le torri costiere del Salento nelle mappe di Giuseppe Pacelli